Victoria Motor Racing Championship (VMRC)
Round 2 - Shell V-Power Motorsport Park at The Bend
Round 2
May 3-4
Categories
- Victorian Super TT
- Australian Drivers Championship
- Vic V8s
- Sports Compact
- Stock Cars Australia
Tickets
Friday - Free
Saturday - Free
Sunday - Free
Documents
Round 2 Entry List - Updated 2:30pm 23/04/2025
VicV8s
Category | # | First Name | Last Name | Sponsor Name | Vehicle Make | Vehicle Model |
---|---|---|---|---|---|---|
Vic V8s | 5 | David | Ramsay | Ford | XA Hardtop | |
Vic V8s | 14 | Adam | Caddeo | Hunter Engineering | Holden | VL Group A SS |
Vic V8s | 22 | Greg | Lynch | HSV GTS 300 | VT Series 2 | |
Vic V8s | 34 | Craig | Eddy | Craig Eddy | Holden | VH Commodore |
Vic V8s | 39 | Mark | Kakouri | Autocure Motorsport/Mobil 1 | Holden | VH Commodore |
Vic V8s | 48 | Gary | Finemore | Mentone Pre Mix Concrete | Ford | XB Coupe |
Vic V8s | 68 | Mark | Houeix | Mach Automotive | Holden | VY Clubsport R8 |
Vic V8s | 81 | Alan | Davies | ADR Alan Davies Racing | Ford | XE |
Vic V8s | 82 | Brian | Finn | Laser 3D/Mach Automotive | Holden | VS Commodore |
Vic V8s | 90 | Steven | Bonner | HSV | Clubsport | |
Vic V8s | 97 | Brett | Lehmann | Icon Tiling | Holden | VE Commodore |
Australian Drivers Championship
Category | # | First Name | Last Name | Sponsor Name | Vehicle Make | Vehicle Model |
---|---|---|---|---|---|---|
Australian Drivers Championship | 2 | Dean | Crooke | Hyper Racer | Hyper Racer | X1 |
Australian Drivers Championship | 7 | Niko | French | Suzuki Australia/YTG | Hyper Racer | X1 |
Australian Drivers Championship | 8 | Justin | Yuen | Justin Yuen Motorsport | Hyper Racer | X1 |
Australian Drivers Championship | 11 | Chris | Peters | Quad Lock | Hyper Racer | X1 |
Australian Drivers Championship | 12 | Rob | Summons | Summons Racing | Hyper Racer | X1 |
Australian Drivers Championship | 19 | Hamish | Leighton | Stoke Foiling | Hyper Racer | X1 |
Australian Drivers Championship | 24 | Brenton | Davey | Controltech Solutions | Hyper Racer | X1 |
Australian Drivers Championship | 25 | Josh | Gardiner | Above All Concrete | Hyper Racer | X1 |
Australian Drivers Championship | 26 | Damon | Sterling | Ironclad ID/Kincrome | Hyper Racer | X1 |
Australian Drivers Championship | 27 | Bastien | Treptel | Ironclad ID/DOP | Hyper Racer | X1 |
Australian Drivers Championship | 33 | Kyle | Gurton | Summons Racing | Hyper Racer | X1 |
Australian Drivers Championship | 34 | Lucas | Stasi | Lucas Stasi Racing | Hyper Racer | X1 |
Australian Drivers Championship | 41 | Anton | Zhouk | Hyper Racer | X1 | |
Australian Drivers Championship | 74 | Bradley | Smith | Spectre Property | Hyper Racer | X1 |
Australian Drivers Championship | 95 | Rory | Mckercher | RAW | Hyper Racer | X1 |
Sports Compact
Category | # | First Name | Last Name | Sponsor Name | Vehicle Make | Vehicle Model |
---|---|---|---|---|---|---|
Sports Compact | 2 | Linda | Devlin | JCW Mini | Cooper S | |
Sports Compact | 11 | Bruce | Woodward | Volkscare | Volkswagen | Golf |
Sports Compact | 11 | Barney | Hogan | Auto Plus More Emerald | Mini JCW Challange | R56 |
Sports Compact | 13 | Steve | Howard | Lightning Locksmiths | Toyota | Corolla KE 30 |
Sports Compact | 14 | James | Harris | Redi2hire | Datsun | Bluebird |
Sports Compact | 17 | Megan | Kirkham | Vurgel Autosport/Inertia Apparel | Nissan | N14 Pulsar |
Sports Compact | 20 | Lauren | Talbot | Talbot Earthworx | Honda | Civic |
Sports Compact | 21 | Richard | Gay | Auto Projects | Toyota | 86 |
Sports Compact | 24 | David | McCann | Mcrae Civil | Datsun | Stanza |
Sports Compact | 51 | Nicholas | Jones | www.theartshop.com.au | Mazda | 323 |
Sports Compact | 55 | Tim | Hosie | TEKTROM Automotive Parts & Accessories | SEAT | Ibiza |
Sports Compact | 57 | Eddie | Metz | Dandenong Brake & Clutch | Ford | Escort |
Sports Compact | 61 | Mark | Baldwin | Donna | BMW | E36 |
Vic Super Tin Tops
Category | # | First Name | Last Name | Sponsor Name | Vehicle Make | Vehicle Model | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victorian Super TT | 9 | Allford MGF Parts | Wayne | Alway | Mazda | RX7 | 1980 | Orange/Black | 2452 |
Victorian Super TT | 11 | Robert | Mikolajewicz | Mazda | MX5 | 2017 | White | 1996 | |
Victorian Super TT | 43 | Mitch West Performance | Mitchell | West | Holden | Commodore | 2008 | White | 6000 |
Victorian Super TT | 51 | www.theartshop.com.au | Nicholas | Jones | Mazda | 323 | 2002 | Blue | 2000 |
Victorian Super TT | 71 | Vurgel Autosport/Inertia Apparel | Declan | Kirkham | Nissan | N14 Pulsar | 1993 | White | 2000 |
Victorian Super TT | 95 | Tyrepower Shepparton | Glen | Postlethwaite | Holden | VY Commodore | 2004 | Blue/Red | 5700 |
Victorian Super TT | 98 | Rapid Performance Parts | Peter | Ryder | Nissan | S13 Silvia | 1989 | Orange | 6000 |
Victorian Super TT | 103 | Taps Air/S&J Concreting/SN Fire Protection | Stephen | Nealie | Falcon | AU XR6 | 2000 | Red/Yellow | 4000 |
Stock Cars Australia
Category | # | First Name | Last Name | Sponsor Name | Vehicle Make | Vehicle Model |
---|---|---|---|---|---|---|
Stock Cars Australia | 8 | Richard | White | Chevrolet | Monte Carlo | |
Stock Cars Australia | 16 | Jack | Perkins | Queensland Thermo King | Ford | NASCAR Mustang |
Stock Cars Australia | 22 | Lukas | Gates | Holden | VP Commodore AUSCAR | |
Stock Cars Australia | 34 | Scott | Nind | QTK/Intercontinental Spares | Ford | NASCAR Mustang |
Stock Cars Australia | 71 | Jamey | Hollier | Reilloh Pty Ltd | Ford | Falcon |