Ken Leigh HQ 4 Hour 2025
25th Anniversary
“Remembering our mate Ken”
Dec 5th - 7th 2025
In 2025, it will be the 25th Anniversary of the Ken Leigh HQ 4 Hour.
The Ken Leigh HQ 4 Hour traces its origins back to the inaugural HQ 3 Hour event at Calder Park in 1983.
Al Basnight, the Racing Director of Calder Park and a fervent supporter of HQ racing, played a pivotal role in bringing this event to life.
Entry Fee & Format
Entry Fee: $890 including Friday Practice and a garage.
Winton has hosted the event for over 25 years under AASA, the enduro being held over three days. First day is free practice and a BBQ. The second day is warm up, qualifying and Race 1. The third day is an open pit lane for warm up and the final Race 2.
This timeframe has proven optimal for managing fuel, tyres, and the endurance of both vehicles and drivers. Winton’s track, known for its ideal characteristics, further enhances the event’s status as a true endurance challenge, demanding the collective efforts of both drivers and crews.
Documents
2025 Entry List - Updated 02-12-2025
Ken Leigh HQ 4HR
| # | First Name | Last Name | Sponsor | Make | Model | Co-Driver | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett | Osborn | Osborns Transport/MIA Engines | Holden | HQ | Co-Driver | John | Baxter |
| 3 | David | Ling | Wrangler | Holden | HQ | Co-Driver | Peter | Brown |
| 8 | Ray | Jardine | Holden | HQ | Co-Driver | Neville | Haley | |
| 10 | Rob | Paterson | Raslarr Engineering | Holden | HQ | Co-Driver | River | Paterson |
| 13 | Ken | Wright | CR International Racing | Holden | HQ | Co-Driver | Jett | Blumeris |
| 14 | Andrew | Magilton | Middys; Garage 27 | Holden | HQ | Co-Driver | Ryan | Woods |
| 15 | Phillip | Aitken | Holden | HQ | Co-Driver | Aaron | Ivers | |
| 21 | Stephen | Whyte | Purolator | Holden | HQ | Co-Driver | Brad | Gartner |
| 24 | David | Lines | Evolution Crash | Holden | HQ | Co-Driver | Ppeter | Holmes |
| 25 | Leigh | Lovering | Surfers Rent A Car / T&S Refrigeration and Electrical | Holden | HQ | Co-Driver | Tony | Whitehair |
| 34 | Gavan | Bond | C&C Express Freight | Holden | HQ | Co-Driver | Craig | Griffin |
| 38 | Gavin | Ross | GMG Automotive Services & B & W Plumbing Group | Holden | HQ | Co-Driver | Steve | Banks |
| 53 | Wayne | Potts | Brian Potts Automotive | Holden | HQ | Co-Driver | Cameron | Stuart |
| 60 | Neville | Blight | Tide | Holden | HQ | Co-Driver | Ross | Wood |
| 68 | Graham | Crawford | AW Automatics / Pitman Trucks / Bekkers Panels | Holden | HQ | Co-Driver | Jake | Bekkers |
| 77 | Michael | FitzGerald | Wombat Racing | Hoiden | HQ | Co-Driver | Richard | Whyte |
| 81 | John | Mahoney | JDM Services (Aust) Pty Ltd | Holden | HQ | Co-Driver | ||
| 82 | Andrew | McLeod | Andrew McLeod Steel Fabrication | Holden | HQ | Co-Driver | Keven | Stoopman |
| 88 | Adam | Leach | Gippsland Mafia/Re-Tyred Motorsport | Holden | HQ | Co-Driver | Kerran | Pridmore |

